SUP-DO7013 Sensor ya oksijeni iliyoyeyushwa ya Electrochemical
-
Vipimo
| Kipimo | DO thamani katika maji |
| Vipimo mbalimbali | 0~20.00mg/l |
| Azimio | 0.01mg/l |
| Kiwango cha joto | -20 ~ 60°C |
| Aina ya sensor | Sensor ya seli ya Galvanic |
| Usahihi wa kupima | <0.5mg/l |
| Hali ya pato | RS485 bandari*1 |
| Itifaki ya mawasiliano | Inatumika na itifaki ya kawaida ya MODBUS-RTU |
| Njia ya mawasiliano | RS485 9600,8,1,N (kwa chaguomsingi) |
| ID | 1~255 Kitambulisho Chaguomsingi 01 (0×01) |
| Njia ya kurekebisha | Urekebishaji wa mipangilio ya mbali ya RS485 na vigezo |
| Hali ya usambazaji wa nguvu | 12VDC |
| Matumizi ya nguvu | 30mA @12VDC |
-
Utangulizi

-
Itifaki ya mawasiliano ya moduli yenye akili Utangulizi
Bandari ya mawasiliano: RS485
Mpangilio wa lango: 9600,N,8,1 (kwa chaguomsingi)
Anwani ya kifaa: 0×01 (kwa chaguomsingi)
Vipimo vya itifaki: Modbus RTU
Amri msaada: 0×03 kusoma kujiandikisha
0X06 kuandika rejista| 0 × 10 rejista ya uandishi endelevu
Muundo wa fremu ya habari
| 0×03 kusoma data [HEX] | ||||
| 01 | 03 | ×××× | ×××× | ×××× |
| Anwani | Msimbo wa kazi | Anwani ya kichwa cha data | Urefu wa data | Angalia msimbo |
| 0×06 kuandika data [HEX] | ||||
| 01 | 06 | ×××× | ×××× | ×××× |
| Anwani | Msimbo wa kazi | Anwani ya data | Andika data | Angalia msimbo |
Maoni: Msimbo wa kuangalia ni 16CRC na baiti ndogo mbele.
| 0×10 data ya kuandika inayoendelea [HEX] | |||
| 01 | 10 | ×××× | ×××× |
| Anwani | Msimbo wa kazi | Data anwani | Sajili nambari |
| ×× | ×××× | ×××× | |
| Byte nambari | Andika data | Angalia kanuni | |
Muundo wa data ya usajili
| Anwani | Jina la data | Badilisha mgawo | Hali |
| 0 | Halijoto | 0.1°C | R |
| 1 | DO | 0.01mg/L | R |
| 2 | Kueneza | 0.1%FANYA | R |
| 3 | Kihisi. null point | 0.1% | R |
| 4 | Kihisi. mteremko | 0.1mV | R |
| 5 | Kihisi. MV | 0.1%S | R |
| 6 | Hali ya mfumo. 01 | Umbizo la 4*4bit 0xFFFF | R |
| 7 | Hali ya mfumo.02 Anwani ya amri ya mtumiaji | Umbizo: 4*4bit 0xFFFF | R/W |
Maoni:Data katika kila anwani ni nambari kamili iliyotiwa sahihi ya biti 16, urefu ni baiti 2.
Matokeo halisi=Sajili data * kubadili mgawo
Hali:R=kusoma pekee; R/W= soma/andika













